| DIANÓSTICO | CID |
| Abortamento habitual | N96 |
| Aborto espontâneo | O03 |
| Aborto não especificado | O06 |
| Aborto por razões médicas e legais | O04 |
| Abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo | L02 |
| Abscesso das regiões anal e retal | K61 |
| Abscesso do pulmão e do mediastino | J85 |
| Abscesso e granuloma intracranianos e intrarraquidianos | G06 |
| Abscesso periamigdaliano | J36 |
| Abuso de substâncias que não produzem dependência | F55 |
| Acantose nigricans | L83 |
| Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de outras estruturas do corpo | R93 |
| Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos | R89 |
| Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal | R85 |
| Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos | R87 |
| Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos | R86 |
| Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax | R84 |
| Achados anormais do rastreamento [“screening”] antenatal da mãe | O28 |
| Achados anormais no líquido cefalorraquidiano | R83 |
| Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, da mama | R92 |
| Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, do pulmão | R91 |
| Acidente não especificado durante a prestação de cuidado médico e cirúrgico | Y69 |
| Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | I64 |
| Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas | G45 |
| Acne | L70 |
| Acne escoriada das mulheres jovens | L70.5 |
| Acne infantil | L70.4 |
| Aconselhamento geral sobre a procriação | Z31.6 |
| Aconselhamento geral sobre contracepção | Z30.0 |
| Adiposidade localizada | E65 |
| Afecções atróficas da pele | L90 |
| Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas | L75 |
| Afecções das glândulas sudoríparas écrinas | L74 |
| Afecções das unhas (inclui unha encravada) | L60 |
| Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo | L92 |
| Afecções hipertróficas da pele | L91 |
| Afecções respiratórias devida a outros agentes externos | J70 |
| Afecções respiratórias devidas à inalação de produtos químicos, gases, fumaças e vapores | J68 |
| Afogamento e submersão não especificados | W74 |
| Agranulocitose | D70 |
| Agressão por meios não especificados | Y09 |
| Agressão sexual por meio de força física | Y05 |
| Alergia não especificada | T78.4 |
| Algumas complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio | I23 |
| Algumas complicações precoces dos traumatismos não classificadas em outra parte | T79 |
| Alopécia androgênica | L64 |
| Alopécia areata | L63 |
| Alopécia cicatricial [perda de cabelos ou pêlos, cicatricial] | L66 |
| Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não ionizante | L57 |
| Amebíase | A06 |
| Amigdalite aguda | J03 |
| Amiloidose | E85 |
| Ancilostomíase | B76 |
| Ancilostomíase não especificada (inclui Larva migrans cutânea) | B76.9 |
| Anemia aguda pós-hemorrágica | D62 |
| Anemia devida a transtornos enzimáticos | D55 |
| Anemia em doenças crônicas classificadas em outra parte | D63 |
| Anemia hemolítica adquirida | D59 |
| Anemia por deficiência de ferro | D50 |
| Anemia por deficiência de folato | D52 |
| Anemia por deficiência de vitamina B12 | D51 |
| Aneurisma da aorta abdominal, roto | I71.3 |
| Aneurisma da aorta abdominal, sem menção de ruptura | I71.4 |
| Aneurisma de outras artérias especificadas | I72.8 |
| Aneurisma e dissecção da aorta | I71 |
| Angina pectoris | I20 |
| Anormalidades da contração uterina | O62 |
| Anormalidades da marcha e da mobilidade | R26 |
| Anormalidades da respiração | R06 |
| Anormalidades do batimento cardíaco | R00 |
| Ansiedade generalizada | F41.1 |
| Anticoncepção | Z30 |
| Anúria e oligúria | R34 |
| Apendicite aguda | K35 |
| Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos | W23 |
| Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] | D60 |
| Artrite juvenil | M08 |
| Artrite piogênica | M00 |
| Artrite reumatóide soropositiva | M05 |
| Artropatias psoriásicas e enteropáticas | M07 |
| Artropatias reacionais | M02 |
| Ascaridíase | B77 |
| Ascite | R18 |
| Asfixia | T71 |
| Asfixia ao nascer | P21 |
| Asma | J45 |
| Assistência materna por outras complicações ligadas predominantemente a gravidez | O26 |
| Assistência prestada à mãe por anormalidade, conhecida ou suspeita, dos órgãos pélvicos maternos | O34 |
| Assistência prestada à mãe por outros problemas fetais conhecidos ou suspeitados | O36 |
| Astigmatismo | H52.2 |
| Atenção a orifícios artificiais | Z43 |
| Aterosclerose | I70 |
| Atraso do desenvolvimento devido à desnutrição protéico-calórica | E45 |
| Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema nervoso central em doenças classificadas em outra parte | G13 |
| Aumento da glicemia | R73 |
| Aumento de volume dos gânglios linfáticos | R59 |
| Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas | X64 |
| Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas | X69 |
| Auto-intoxicação voluntária por álcool | X65 |
| Autossensibilização cutânea (dermatofítide, eczemátide, por cândida) | L30.2 |
| Blefarite | H01.0 |
| Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo | I44 |
| Bradicardia não especificada | R00.1 |
| Bromidrose | L75.0 |
| Bronquiectasia | J47 |
| Bronquiolite aguda | J21 |
| Bronquite aguda | J20 |
| Bronquite crônica não especificada | J42 |
| Bronquite não especificada como aguda ou crônica | J40 |
| Calázio | H00.1 |
| Calcificação e ossificação do músculo | M61 |
| Calculose do rim e do ureter | N20 |
| Calculose do trato urinário inferior | N21 |
| Calos e calosidades | L84 |
| Cancro mole | A57 |
| Candidíase | B37 |
| Candidíase da vulva e da vagina | B37.3† |
| Caquexia | R64 |
| Carcinoma in situ da mama | D05 |
| Carcinoma in situ da pele (inclui Doença de Bowen) | D04 |
| Carcinoma in situ da próstata | D07.5 |
| Carcinoma in situ da vagina (Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave) | D07.2 |
| Carcinoma in situ da vulva (Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave) | D07.1 |
| Carcinoma in situ de outros órgãos genitais e dos não especificados | D07 |
| Carcinoma in situ de outros órgãos genitais femininos e os não especificados | D07.3 |
| Carcinoma in situ do colo do útero | D06 |
| Carcinoma in situ do endométrio | D07.0 |
| Carcinoma in situ do pênis | D07.4 |
| Cardiomiopatia dilatada (Cardiomiopatia congestiva) | I42.0 |
| Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica (Estenose subaórtica hipertrófica) | I42.1 |
| Cardiomiopatias | I42 |
| Catarata senil | H25 |
| Caxumba [Parotidite epidêmica] | B26 |
| Cefaléia | R51 |
| Cegueira e visão subnormal | H54 |
| Celulite (Flegmão) | L03 |
| Celulite do ouvido externo (otite externa aguda) | H60.1 |
| Ceratite | H16 |
| Ceratose actínica | L57.0 |
| Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar | L85.1 |
| Ceratose seborréica | L82 |
| Cerume impactado | H61.2 |
| Cerume impactado | H61.2 |
| Choque não classificado em outra parte | R57 |
| Cicatriz quelóide | L91.0 |
| Cicatrizes e opacidades da córnea | H17 |
| Cifose e lordose | M40 |
| Cirrose hepática alcoólica | K70.3 |
| Cisticercose | B69 |
| Cistite | N30 |
| Cisto vulvar | N90.7 |
| Cistos da região bucal não classificados em outra parte | K09 |
| Cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo | L72 |
| Cloasma/Melasma | L81.1 |
| Coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação] | D65 |
| Coagulação intravascular disseminada do feto e do recém-nascido | P60 |
| Colecistite | K81 |
| Colelitíase | K80 |
| Colesteatoma do ouvido médio | H71 |
| Cólica nefrética não especificada | N23 |
| Colite ulcerativa | K51 |
| Colocação e ajustamento de aparelhos de prótese externa | Z44 |
| Colocação e ajustamento de outros aparelhos | Z46 |
| Coma hipoglicêmico não-diabético | E15 |
| Complicações associadas à fecundação artificial | N98 |
| Complicações consequentes a aborto e gravidez ectópica ou molar | O08 |
| Complicações consequentes à infusão, transfusão ou injeção terapêutica | T80 |
| Complicações de anestesia durante o trabalho de parto e o parto | O74 |
| Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas | I51 |
| Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos ortopédicos internos | T84 |
| Complicações de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos | T85 |
| Complicações de procedimentos não classificadas em outra parte | T81 |
| Complicações do puerpério não classificadas em outra parte | O90 |
| Complicações específicas de gestação múltipla | O31 |
| Complicações próprias de reimplante e amputação | T87 |
| Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio | W81 |
| Conjuntivite | H10 |
| Conjuntivite viral | B30 |
| Contato com animais e plantas marinhos venenosos | X26 |
| Contato com animais marinhos | W56 |
| Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação | X29 |
| Contato com aranhas venenosas | X21 |
| Contato com e exposição a doenças transmissíveis | Z20 |
| Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas | W60 |
| Contato com faca, espada e punhal | W26 |
| Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados | X19 |
| Contato com outras máquinas e com as não especificadas | W31 |
| Contato com outros líquidos quentes | X12 |
| Contato com vapor d’água e com vapores quentes | X13 |
| Contato com vidro cortante | W25 |
| Convulsões do recém-nascido | P90 |
| Convulsões, não classificadas em outra parte | R56 |
| Coqueluche | A37 |
| Coréia reumática | I02 |
| Coriorretinite por Toxoplasma | B58.0† |
| Corpo estranho na parte externa do olho | T15 |
| Corpo estranho no aparelho digestivo | T18 |
| Corpo estranho no ouvido | T16 |
| Corpo estranho no trato geniturinário | T19 |
| Corpo estranho no trato respiratório | T17 |
| Corpo estranho retido (antigo) intraocular de natureza magnética | H44.6 |
| Coxartrose [artrose do quadril] | M16 |
| Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal | P05 |
| Cútis laxa senil (Elastose senil) | L57.4 |
| Cútis romboidal da nuca | L57.2 |
| Deficiência de ácido ascórbico | E54 |
| Deficiência de niacina [pelagra] | E52 |
| Deficiência de outras vitaminas do grupo B | E53 |
| Deficiência de outros elementos nutrientes | E61 |
| Deficiência de vitamina A | E50 |
| Deficiência hereditária do fator IX | D67 |
| Deficiência hereditária do fator VIII | D66 |
| Deformidades adquiridas dos dedos das mãos e dos pés | M20 |
| Deformidades congênitas do pé | Q66 |
| Deformidades osteomusculares congênitas da cabeça, da face, da coluna e do tórax | Q67 |
| Demência na doença de Alzheimer (G30.-†) | F00 |
| Demência não especificada | F03 |
| Demência vascular | F01 |
| Dengue [dengue clássico] | A90 |
| Depleção de volume | E86 |
| Dermatite atópica | L20 |
| Dermatite das fraldas | L22 |
| Dermatite de contato não especificada | L25 |
| Dermatite devida a substâncias de uso interno | L27 |
| Dermatite esfoliativa | L26 |
| Dermatite factícia (Escoriação neurótica) | L98.1 |
| Dermatite herpetiforme | L13.0 |
| Dermatite infectada (Dermatite eczematóide infecciosa) | L30.3 |
| Dermatite numular | L30.0 |
| Dermatite seborréica | L21 |
| Dermatites alérgicas de contato | L23 |
| Dermatites de contato por irritantes | L24 |
| Dermatofitose | B35 |
| Dermatopoliomiosite | M33 |
| Dermatose neutrofílica febril [Sweet] | L98.2 |
| Derrame pleural não classificado em outra parte | J90 |
| Descolamento prematuro da placenta [abruptio placentae] | O45 |
| Descolamentos e defeitos da retina | H33 |
| Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido | P22 |
| Desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve | E44 |
| Desnutrição protéico-calórica grave não especificada | E43 |
| Desnutrição protéico-calórica não especificada | E46 |
| Desvio do septo nasal | J34.2 |
| Diabetes mellitus com cetoacidose | E14.1 |
| Diabetes mellitus com coma | E14.0 |
| Diabetes mellitus com complicações circulatórias periféricas (Angiopatia periférica diabética, gangrena diabética, úlcera diabética) | E14.5 |
| Diabetes mellitus com complicações múltiplas | E14.7 |
| Diabetes mellitus com complicações não especificadas | E14.8 |
| Diabetes mellitus com complicações neurológicas | E14.4 |
| Diabetes mellitus com complicações oftálmicas | E14.3 |
| Diabetes mellitus com complicações renais | E14.2 |
| Diabetes mellitus insulino-dependente | E10 |
| Diabetes mellitus na gravidez | O24 |
| Diabetes mellitus não especificado | E14 |
| Diabetes mellitus não-insulino-dependente | E11 |
| Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível | A09 |
| Dificuldade neonatal na amamentação no peito | P92.5 |
| Difteria | A36 |
| Disfagia | R13 |
| Disfunção ovariana | E28 |
| Disfunção poliglandular | E31 |
| Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica | F52 |
| Disfunção testicular | E29 |
| Disidrose [pompholyx] | L30.1 |
| Dispepsia | K30 |
| Displasia de vulva, não especificada | N90.3 |
| Displasia do colo do útero | N87 |
| Displasias mamárias benignas | N60 |
| Dispnéia | R06.0 |
| Distonia | G24 |
| Distrofia ungueal | L60.3 |
| Distúrbios da atividade e da atenção | F90.0 |
| Distúrbios da fala não classificados em outra parte | R47 |
| Distúrbios da sensibilidade cutânea | R20 |
| Distúrbios da voz | R49 |
| Distúrbios de conduta | F91 |
| Distúrbios do metabolismo da porfirina e da bilirrubina | E80 |
| Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias | E78 |
| Distúrbios do metabolismo de minerais | E83 |
| Distúrbios do sono | G47 |
| Distúrbios visuais | H53 |
| Doença alcoólica do fígado | K70 |
| Doença aterosclerótica do coração | I25.1 |
| Doença cardíaca e renal hipertensiva | I13 |
| Doença cardíaca hipertensiva | I11 |
| Doença de Alzheimer | G30 |
| Doença de Behçet | M35.2 |
| Doença de Chagas | B57 |
| Doença de Crohn [enterite regional] | K50 |
| Doença de Hodgkin | C81 |
| Doença de Huntington | G10 |
| Doença de Paget do osso (osteíte deformante) | M88 |
| Doença de Parkinson | G20 |
| Doença de refluxo gastroesofágico | K21 |
| Doença de Sézary | C84.1 |
| Doença diverticular do intestino | K57 |
| Doença hemolítica do feto e do recém-nascido | P55 |
| Doença hemorrágica do feto e do recém-nascido | P53 |
| Doença hepática tóxica | K71 |
| Doença inflamatória do colo do útero | N72 |
| Doença isquêmica crônica do coração | I25 |
| Doença não especificada devida a protozoários | B64 |
| Doença parasitária não especificada | B89 |
| Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada | B20.9 |
| Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada | B21.9 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | B24 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças | B23 |
| Doença por citomegalovírus | B25 |
| Doença renal hipertensiva | I12 |
| Doenças císticas do rim | Q61 |
| Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides | J35 |
| Doenças da glândula de Bartholin | N75 |
| Doenças da língua | K14 |
| Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte | J38 |
| Doenças das glândulas salivares | K11 |
| Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas | J66 |
| Doenças de múltiplas valvas | I08 |
| Doenças do baço | D73 |
| Doenças do timo | E32 |
| Doenças dos capilares | I78 |
| Doenças imunoproliferativas malignas | C88 |
| Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério | O98 |
| Doenças infecciosas, outras e as não especificadas | B99 |
| Doenças inflamatórias da próstata | N41 |
| Doenças por vírus, de localização não especificada | B34 |
| Doenças reumáticas da valva aórtica | I06 |
| Doenças reumáticas da valva mitral | I05 |
| Doenças reumáticas da valva tricúspide | I07 |
| Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas | A64 |
| Doenças virais congênitas | P35 |
| Dor abdominal e pélvica | R10 |
| Dor associada à micção | R30 |
| Dor de garganta e no peito | R07 |
| Dor e outras afecções associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual | N94 |
| Dor em membro | M79.6 |
| Dor precordial | R07.2 |
| Dor torácica, não especificada | R07.4 |
| Dorsalgia | M54 |
| Eclâmpsia | O15 |
| Edema angioneurótico | T78.3 |
| Edema e proteinúria gestacionais [induzidos pela gravidez], sem hipertensão | O12 |
| Edema não classificado em outra parte | R60 |
| Edema pulmonar, não especificado de outra forma | J81 |
| Efeito adverso não especificado de droga ou medicamento | T88.7 |
| Efeito tóxico da aflatoxina e de outras micotoxinas contaminantes de alimentos | T64 |
| Efeito tóxico de contato com animais venenosos | T63 |
| Efeito tóxico de corrosivos | T54 |
| Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos | T53 |
| Efeito tóxico de metais | T56 |
| Efeito tóxico de outras substâncias e as não especificadas | T65 |
| Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas | T57 |
| Efeito tóxico de outras substâncias nocivas ingeridas como alimento | T62 |
| Efeito tóxico de outros gases, fumos e vapores | T59 |
| Efeito tóxico de pesticidas | T60 |
| Efeito tóxico de sabões e detergentes | T55 |
| Efeito tóxico de solventes orgânicos | T52 |
| Efeito tóxico de substâncias nocivas consumidas como fruto do mar | T61 |
| Efeito tóxico do álcool | T51 |
| Efeito tóxico do monóxido de carbono | T58 |
| Efeitos adversos não classificados em outra parte | T78 |
| Efeitos de outras causas externas | T75 |
| Efeitos de outras privações | T73 |
| Efeitos do calor e da luz | T67 |
| Efeitos não especificados de radiação | T66 |
| Eflúvio anágeno | L65.1 |
| Eflúvio telógeno | L65.0 |
| Embolia de origem obstétrica | O88 |
| Embolia e trombose arteriais | I74 |
| Embolia e trombose da aorta abdominal | I74.0 |
| Embolia e trombose de outras veias especificadas (TVP) | I82.8 |
| Embolia pulmonar | I26 |
| Encefalite, mielite e encefalomielite | G04 |
| Encefalopatia tóxica | G92 |
| Endocardite aguda e subaguda | I33 |
| Endocardite de valva não especificada | I38 |
| Endometriose | N80 |
| Enfisema | J43 |
| Entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé | M76 |
| Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas | X44 |
| Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas | X49 |
| Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool | X45 |
| Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada | Y14 |
| Enxaqueca | G43 |
| Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte | J82 |
| Epidermólise bolhosa | Q81 |
| Epilepsia | G40 |
| Episódio maníaco | F30 |
| Episódios depressivos | F32 |
| Erisipela | A46 |
| Eritema anular centrífugo | L53.1 |
| Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas | R21 |
| Eritema multiforme bolhoso (Síndrome de Stevens-Johnson) | L51.1 |
| Eritema nodoso | L52 |
| Eritema polimorfo (eritema multiforme) | L51 |
| Eritrasma | L08.1 |
| Erupção polimorfa à luz | L56.4 |
| Escabiose [sarna] | B86 |
| Escarlatina | A38 |
| Esclerose múltipla | G35 |
| Esclerose sistêmica | M34 |
| Escoliose | M41 |
| Esofagite | K20 |
| Espinha bífida | Q05 |
| Esporotricose | B42 |
| Esquistossomose | B65 |
| Esquizofrenia | F20 |
| Estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | Z21 |
| Estado de mal asmático | J46 |
| Estado de mal epiléptico | G41 |
| Estenose da uretra | N35 |
| Estomatite e lesões correlatas | K12 |
| Estomatite por Cândida | B37.0 |
| Estrabismo paralítico | H49 |
| Estrias atróficas | L90.6 |
| Estrongiloidíase | B78 |
| Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana [HIV] | R75 |
| Exame de doador potencial de órgão e tecido | Z00.5 |
| Exame de rotina de saúde da criança (Vigilância do desenvolvimento da criança) | Z00.1 |
| Exame de seguimento após tratamento de outras afecções que não neoplasias malignas | Z09 |
| Exame de seguimento após tratamento por neoplasia maligna | Z08 |
| Exame especial de rastreamento (“screening”) de doenças infecciosas e parasitárias | Z11 |
| Exame especial de rastreamento (“screening”) de neoplasias | Z12 |
| Exame especial de rastreamento (“screening”) de outros transtornos e doenças | Z13 |
| Exame geral e investigação de pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado | Z00 |
| Exame ginecológico (geral) (de rotina) [Esfregaço de Papanicolau do colo do útero/Exame pélvico (anual) (periódico)] | Z01.4 |
| Exame médico e consulta com finalidades administrativas | Z02 |
| Exame para participação em esporte | Z02.5 |
| Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos | X50 |
| Explosão de outros materiais | W40 |
| Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados | W38 |
| Exposição a calor natural excessivo | X30 |
| Exposição à corrente elétrica não especificada | W87 |
| Exposição a fatores não especificados | X59 |
| Exposição a frio natural excessivo | X31 |
| Exposição à luz solar | X32 |
| Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas | X39 |
| Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas | W64 |
| Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas | W49 |
| Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados | W99 |
| Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante | W90 |
| Exposição à radiação ionizante | W88 |
| Exposição a tipo não especificado de fumos, fogo ou chamas | X09 |
| Exposição a tipo não especificado de radiação | W91 |
| Exposição a um calor excessivo de origem artificial | W92 |
| Exposição a um frio excessivo de origem artificial | W93 |
| Exposição a um jato de alta pressão | W41 |
| Facomatoses não classificadas em outra parte | Q85 |
| Falha de tentativa de aborto | O07 |
| Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados | T86 |
| Falso trabalho de parto | O47 |
| Falta de água | X54 |
| Falta de alimento | X53 |
| Faringite aguda | J02 |
| Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada | Y34 |
| Febre amarela | A95 |
| Febre de origem desconhecida | R50 |
| Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue | A91 |
| Febre reumática com comprometimento do coração | I01 |
| Febre reumática sem menção de comprometimento do coração | I00 |
| Febres hemorrágicas virais não especificadas | A99 |
| Fenda labial | Q36 |
| Fenda labial com fenda palatina | Q37 |
| Fenda palatina | Q35 |
| Ferimento da cabeça | S01 |
| Ferimento da perna | S81 |
| Ferimento do abdome, do dorso e da pelve | S31 |
| Ferimento do antebraço | S51 |
| Ferimento do ombro e do braço | S41 |
| Ferimento do pescoço | S11 |
| Ferimento do punho e da mão | S61 |
| Ferimento do quadril e da coxa | S71 |
| Ferimento do tórax | S21 |
| Ferimentos do tornozelo e do pé | S91 |
| Ferimentos envolvendo múltiplas regiões do corpo | T01 |
| Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual | P00 |
| Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez | P01 |
| Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno | P04 |
| Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto | P03 |
| Fibrose cística | E84 |
| Fibrose e cirrose hepáticas | K74 |
| Fissura e fístula das regiões anal e retal | K60 |
| Flatulência e afecções correlatas | R14 |
| Flebite e tromboflebite | I80 |
| Flebite e tromboflebite dos vasos superficiais dos membros inferiores | I80.0 |
| Flebite e tromboflebite intracranianas e intrarraquidianas | G08 |
| “Flutter” e fibrilação atrial | I48 |
| Fratura ao nível do punho e da mão | S62 |
| Fratura da coluna lombar e da pelve | S32 |
| Fratura da coluna, nível não especificado | T08 |
| Fratura da perna, incluindo tornozelo | S82 |
| Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica | S22 |
| Fratura do antebraço | S52 |
| Fratura do crânio e dos ossos da face | S02 |
| Fratura do fêmur | S72 |
| Fratura do membro inferior, nível não especificado | T12 |
| Fratura do membro superior, nível não especificado | T10 |
| Fratura do ombro e do braço | S42 |
| Fratura do pé (exceto do tornozelo) | S92 |
| Fratura do pescoço | S12 |
| Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo | T02 |
| Ftiríase | B85.3 |
| Gangrena não classificada em outra parte | R02 |
| Gastrite e duodenite | K29 |
| Geladura com necrose de tecidos | T34 |
| Geladura de múltiplas partes do corpo e das não especificadas | T35 |
| Geladura superficial | T33 |
| Gestação múltipla | O30 |
| Glaucoma | H40 |
| Glaucoma primário de ângulo aberto | H40.1 |
| Glicosúria | R81 |
| Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa | W50 |
| Gonartrose [artrose do joelho] | M17 |
| Gota | M10 |
| Granuloma actínico | L57.5 |
| Granuloma anular | L92.0 |
| Granuloma inguinal | A58 |
| Granuloma piogênico | L98.0 |
| Gravidez ectópica | O00 |
| Gravidez prolongada | O48 |
| Hanseníase | A30 |
| Hemangioma e linfangioma de qualquer localização | D18 |
| Hematúria não especificada | R31 |
| Hematúria recidivante e persistente | N02 |
| Hemiplegia | G81 |
| Hemorragia anteparto não classificada em outra parte | O46 |
| Hemorragia das vias respiratórias | R04 |
| Hemorragia do início da gravidez | O20 |
| Hemorragia intracerebral | I61 |
| Hemorragia não classificada em outra parte | R58 |
| Hemorragia pós-parto | O72 |
| Hemorragia subaracnóide | I60 |
| Hemorragia umbilical do recém-nascido | P51 |
| Hemorróidas | I84 |
| Hepatite aguda A | B15 |
| Hepatite crônica não classificada em outra parte | K73 |
| Hepatite viral crônica | B18 |
| Hepatite viral não especificada | B19 |
| Hérnia abdominal não especificada | K46 |
| Hérnia diafragmática | K44 |
| Hérnia inguinal | K40 |
| Hérnia umbilical | K42 |
| Herpes zoster | B02 |
| Hidradenite supurativa | L73.2 |
| Hidrocefalia | G91 |
| Hidrocefalia congênita | Q03 |
| Hidrocele e espermatocele | N43 |
| Hidropsia fetal devida à doença hemolítica | P56 |
| Hiperaldosteronismo | E26 |
| Hipercolesterolemia pura | E78.0 |
| Hiperfunção da hipófise | E22 |
| Hipergliceridemia pura | E78.1 |
| Hiperidrose | R61 |
| Hiperlipidemia mista | E78.2 |
| Hipermetropia | H52.0 |
| Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireóide | E21 |
| Hiperpigmentação pós-inflamatória | L81.0 |
| Hiperplasia da próstata | N40 |
| Hipertensão essencial (primária) | I10 |
| Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] com proteinúria significativa | O14 |
| Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] sem proteinúria significativa | O13 |
| Hipertensão materna não especificada | O16 |
| Hipertensão pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | O10 |
| Hipertensão secundária | I15 |
| Hipertricose | L68 |
| Hipertrofia das amígdalas com hipertrofia das adenóides | J35.3 |
| Hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose | N47 |
| Hipofunção e outros transtornos da hipófise | E23 |
| Hipoparatireoidismo | E20 |
| Hipoplasia renal de causa desconhecida | N27 |
| Hipospádias | Q54 |
| Hipotensão | I95 |
| Hipotermia | T68 |
| Hipotermia do recém-nascido | P80 |
| Hipóxia intrauterina | P20 |
| Hirsutismo | L68.0 |
| História familiar de algumas incapacidades e doenças crônicas que conduzem a incapacitação | Z82 |
| História familiar de diabetes mellitus | Z83.3 |
| História familiar de doença isquêmica do coração e outras doenças do aparelho circulatório | Z82.4 |
| História familiar de neoplasia maligna | Z80 |
| História familiar de outras doenças infecciosas e parasitárias | Z83.1 |
| Hordéolo | H00.0 |
| Icterícia não especificada | R17 |
| Icterícia neonatal devida a outras causas e às não especificadas | P59 |
| Icterícia neonatal devida a outras hemólises excessivas | P58 |
| Ictiose congênita | Q80 |
| Íleo meconial (E84.1†) | P75 |
| Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia | K56 |
| Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda | W20 |
| Impetigo | L01 |
| Inalação do conteúdo gástrico | W78 |
| Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório | W79 |
| Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório | W80 |
| Incontinência fecal | R15 |
| Incontinência urinária não especificada | R32 |
| Infarto agudo do miocárdio | I21 |
| Infarto agudo subendocárdico do miocárdio | I21.4 |
| Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada | I21.3 |
| Infarto cerebral | I63 |
| Infecção bacteriana de local não especificado | A49 |
| Infecção da incisão cirúrgica de origem obstétrica | O86.0 |
| Infecção gonocócica | A54 |
| Infecção meningocócica | A39 |
| Infecção puerperal | O85 |
