CID | DIANÓSTICO |
Capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) | |
A0-A09 | Doenças Infecciosas |
A02 | Outras infecções por Salmonella |
A03 | Shiguelose |
A04 | Outras infecções intestinais bacterianas |
A05 | Outras intoxicações alimentares bacterianas |
A06 | Amebíase |
A07 | Outras doenças intestinais por protozoários |
A08 | Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas |
A09 | Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível |
A15-A19 | Tuberculose |
A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica |
A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |
A17 | Tuberculose do sistema nervoso |
A18 | Tuberculose de outros órgãos |
A18.4 | Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo |
A19 | Tuberculose miliar |
A20-A28 | Algumas doenças bacterianas zoonóticas |
A27 | Leptospirose |
A28 | Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra parte |
A30-A49 | Doenças bacterianas |
A30 | Hanseníase |
A31 | Infecções devidas a outras micobactérias |
A33 | Tétano do recém-nascido [neonatal] |
A35 | Outros tipos de tétano |
A36 | Difteria |
A37 | Coqueluche |
A38 | Escarlatina |
A39 | Infecção meningocócica |
A40 | Septicemia estreptocócica |
A41 | Outras septicemias |
A46 | Erisipela |
A49 | Infecção bacteriana de local não especificado |
A50-A64 | Infecções de transmissão predominantemente sexual |
A50 | Sífilis congênita |
A51 | Sífilis precoce |
A52 | Sífilis tardia |
A54 | Infecção gonocócica |
A55 | Linfogranuloma (venéreo) por clamídia |
A56 | Outras infecções causadas por clamídias transmitidas por via sexual |
A57 | Cancro mole |
A58 | Granuloma inguinal |
A59 | Tricomoníase |
A60 | Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples] |
A64 | Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas |
A65-A69 | Doenças provocadas por espiroquetas |
A69 | Outras infecções por espiroquetas |
A70-A75 | Doenças Provocadas por Clamídias |
A71 | Tracoma |
A74 | Outras doenças causadas por Clamídias |
A75-A79 | Ricktcioses |
A79 | Outras rickettsioses |
A80-A89 | Infecções virais do Sistema Nervoso |
A82 | Raiva |
A87 | Meningite viral |
A89 | Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central |
A90-A99 | Febre por Arbovírus e febres hemorrágicas virais |
A90 | Dengue [dengue clássico] |
A91 | Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue |
A95 | Febre amarela |
A99 | Febres hemorrágicas virais não especificadas |
B00-B09 | Infecções virais por lesões de pele e mucosas |
B00 | Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] |
B01 | Varicela |
B02 | Herpes zoster |
B05 | Sarampo |
B06 | Rubéola |
B07 | Verrugas de origem viral |
B08 | Outras infecções virais caracterizadas por lesões da pele e das membranas mucosas, não classificadas em outra parte |
B08.1 | Molusco contagioso |
B09 | Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e membranas mucosas |
B15-B19 | Hepatites virais |
B15 | Hepatite aguda A |
B17 | Outras hepatites virais agudas |
B18 | Hepatite viral crônica |
B19 | Hepatite viral não especificada |
B20-B24 | Doenças pelo vírus do HIV |
B20.9 | Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada |
B21.9 | Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada |
B23 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças |
B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada |
B25-B34 | Outras Doenças por vírus |
B25 | Doença por citomegalovírus |
B26 | Caxumba [Parotidite epidêmica] |
B27 | Mononucleose infecciosa |
B30 | Conjuntivite viral |
B34 | Doenças por vírus, de localização não especificada |
B35-B49 | Micoses |
B35 | Dermatofitose |
B35.1 | Tinha das unhas |
B36 | Outras micoses superficiais |
B36.0 | Pitiríase versicolor |
B37 | Candidíase |
B37.0 | Estomatite por Cândida |
B37.3† | Candidíase da vulva e da vagina |
B37.7 | Septicemia por Cândida |
B42 | Esporotricose |
B49 | Micose não especificada |
B50-B64 | Doenças devidas a protozoários |
B54 | Malária não especificada |
B55 | Leishmaniose |
B57 | Doença de Chagas |
B58 | Toxoplasmose |
B58.0† | Coriorretinite por Toxoplasma |
B59 | Pneumocistose |
B64 | Doença não especificada devida a protozoários |
B65-B83 | Helmintíases |
B65 | Esquistossomose |
B68 | Infestação por Taenia |
B69 | Cisticercose |
B76 | Ancilostomíase |
B76.9 | Ancilostomíase não especificada (inclui Larva migrans cutânea) |
B77 | Ascaridíase |
B78 | Estrongiloidíase |
B79 | Tricuríase |
B80 | Oxiuríase |
B82 | Parasitose intestinal não especificada |
B83 | Outras helmintíases |
B85-B89 | Pediculose, acaríase e outras infestações |
B85 | Pediculose e ftiríase |
B85.2 | Pediculose não especificada |
B85.3 | Ftiríase |
B86 | Escabiose [sarna] |
B87 | Miíase |
B88 | Outras infestações |
B88.1 | Tungíase [infestação pela pulga da areia] |
B89 | Doença parasitária não especificada |
B99 | Outras doenças infecciosas |
B99 | Doenças infecciosas, outras e as não especificadas |
Capítulo II – Neoplasias [tumores] (C00-D48) | |
C00-C14 | Neoplasias [tumores] malignas(os) do lábio, cavidade oral e faringe |
C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe |
C15-C26 | Neoplasias [tumores] malignas(os) dos órgãos digestivos |
C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
C16 | Neoplasia maligna do estômago |
C18 | Neoplasia maligna do cólon |
C20 | Neoplasia maligna do reto |
C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar |
C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |
C26 | Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho digestivo |
C30-C39 | Neoplasias [tumores] malignas(os) do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos |
C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
C39 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos |
C40-C41 | Neoplasias [tumores] malignas(os) dos ossos e das cartilagens articulares |
C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
C43-C44 | Melanoma e outras(os) neoplasias [tumores] malignas(os) da pele |
C43 | Melanoma maligno da pele |
C44 | Outras neoplasias malignas da pele |
C45-C49 | Neoplasias [tumores] malignas(os) do tecido mesotelial e tecidos moles |
C46 | Sarcoma de Kaposi |
C47 | Neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo |
C48 | Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio |
C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
C50 | Neoplasias [tumores] malignas(os) da mama |
C50 | Neoplasia maligna da mama |
C51-C58 | Neoplasias [tumores] malignas(os) dos órgãos genitais femininos |
C53 | Neoplasia maligna do colo do útero |
C56 | Neoplasia maligna do ovário |
C57 | Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos não especificados |
C60-C63 | Neoplasias [tumores] malignas(os) dos órgãos genitais masculinos |
C61 | Neoplasia maligna da próstata |
C63 | Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos não especificados |
C64-C68 | Neoplasias [tumores] malignas(os) do trato urinário |
C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
C65 | Neoplasia maligna da pelve renal |
C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
C68 | Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e dos não especificados |
C69-C72 | Neoplasias [tumores] malignas(os) dos olhos, do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central |
C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos |
C70 | Neoplasia maligna das meninges |
C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
C73-C75 | Neoplasias [tumores] malignas(os) da tireóide e de outras glândulas endócrinas |
C73 | Neoplasia maligna da glândula tireóide |
C74 | Neoplasia maligna da glândula suprarrenal |
C75 | Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas |
C76-C80 | Neoplasias [tumores] malignas(os) de localizações mal definidas, secundárias e de localizações não especificadas |
C80 | Neoplasia maligna, sem especificação de localização (inclui carcinoma basocelular e neoplasia metastática) |
C81-C96 | Neoplasias [tumores] malignas(os) do tecido linfático, hematopoiético e de tecidos correlatos |
C81 | Doença de Hodgkin |
C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
C84.0 | Micose fungóide |
C84.1 | Doença de Sézary |
C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
C88 | Doenças imunoproliferativas malignas |
C90 | Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos |
C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
C96 | Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoiético e tecidos correlatos |
C97 | Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias) |
D00-D09 | Neoplasias [tumores] in situ |
D04 | Carcinoma in situ da pele (inclui Doença de Bowen) |
D05 | Carcinoma in situ da mama |
D06 | Carcinoma in situ do colo do útero |
D07 | Carcinoma in situ de outros órgãos genitais e dos não especificados |
D07.0 | Carcinoma in situ do endométrio |
D07.1 | Carcinoma in situ da vulva (Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave) |
D07.2 | Carcinoma in situ da vagina (Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave) |
D07.3 | Carcinoma in situ de outros órgãos genitais femininos e os não especificados |
D07.4 | Carcinoma in situ do pênis |
D07.5 | Carcinoma in situ da próstata |
D10-D36 | Neoplasias [tumores] benignas(os) |
D13 | Neoplasia benigna de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo |
D14 | Neoplasia benigna do ouvido médio e do aparelho respiratório |
D15 | Neoplasia benigna de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados |
D16 | Neoplasia benigna de osso e de cartilagem articular |
D17 | Neoplasia lipomatosa benigna (lipoma) |
D18 | Hemangioma e linfangioma de qualquer localização |
D20 | Neoplasia benigna de tecido mole do retroperitônio e do peritônio |
D21 | Outras neoplasias benignas do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles (inclui dermatofibroma, fibroma, histioctoma, mixoma, papiloma) |
D22 | Nevos melanocíticos |
D23 | Outras neoplasias benignas da pele (inclui angioqueratoma, cilindroma, epitelioma calcificado de Malherbe, hidrocistoma, pilomatrixoma, poroma écrino, siringoma, tricoepitelioma) |
D24 | Neoplasia benigna da mama |
D25 | Leiomioma do útero |
D26 | Outras neoplasias benignas do útero |
D27 | Neoplasia benigna do ovário |
D28 | Neoplasia benigna de outros órgãos genitais femininos e de órgãos não especificados |
D29 | Neoplasia benigna dos órgãos genitais masculinos |
D30 | Neoplasia benigna dos órgãos urinários |
D31 | Neoplasia benigna do olho e anexos |
D32 | Neoplasia benigna das meninges |
D33 | Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central |
D34 | Neoplasia benigna da glândula tireóide |
D35 | Neoplasia benigna de outras glândulas endócrinas e das não especificadas |
D36 | Neoplasia benigna de outras localizações e de localizações não especificadas |
D36.1 | Neoplasia benigna dos nervos periféricos e sistema nervoso autônomo |
D37-D48 | Neoplasias [tumores] de comportamento incerto ou desconhecido |
D37 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos |
D38 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos |
D39 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos |
D40 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais masculinos |
D41 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos urinários |
D42 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges |
D43 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central |
D44 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das glândulas endócrinas |
D45 | Policitemia vera |
D46 | Síndromes mielodisplásicas |
D47 | Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoiético e tecidos correlatos |
D48 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas |
Capítulo III – Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários (D50-D89) | |
D50-D53 | Anemias nutricionais |
D50 | Anemia por deficiência de ferro |
D51 | Anemia por deficiência de vitamina B12 |
D52 | Anemia por deficiência de folato |
D53 | Outras anemias nutricionais |
D55-D59 | Anemias hemolíticas |
D55 | Anemia devida a transtornos enzimáticos |
D56 | Talassemia |
D57 | Transtornos falciformes |
D58 | Outras anemias hemolíticas hereditárias |
D59 | Anemia hemolítica adquirida |
D60-D64 | Anemias aplásticas e outras anemias |
D60 | Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] |
D61 | Outras anemias aplásticas |
D62 | Anemia aguda pós-hemorrágica |
D63 | Anemia em doenças crônicas classificadas em outra parte |
D64 | Outras anemias |
D65-D69 | Defeitos da coagulação, púrpura e outras afecções hemorrágicas |
D65 | Coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação] |
D66 | Deficiência hereditária do fator VIII |
D67 | Deficiência hereditária do fator IX |
D68 | Outros defeitos da coagulação |
D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
D70-D77 | Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos |
D70 | Agranulocitose |
D72 | Outros transtornos dos glóbulos brancos |
D73 | Doenças do baço |
D74 | Metemoglobinemia |
D75 | Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos |
D80-D89 | Alguns transtornos que comprometem o mecanismo imunitário |
D84 | Outras imunodeficiências |
D86 | Sarcoidose |
Capítulo IV – Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90) | |
E00-E07 | Transtornos da glândula tireóide |
E01 | Transtornos tireoidianos e afecções associadas, relacionados à deficiência de iodo |
E03 | Outros hipotireoidismos |
E04 | Outros bócios não-tóxicos |
E05 | Tireotoxicose [hipertireoidismo] |
E06 | Tireoidite |
E07 | Outros transtornos da tireóide |
E10-E14 | Diabetes mellitus |
E10 | Diabetes mellitus insulino-dependente |
E11 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente |
E14 | Diabetes mellitus não especificado |
E14.0 | Diabetes mellitus com coma |
E14.1 | Diabetes mellitus com cetoacidose |
E14.2 | Diabetes mellitus com complicações renais |
E14.3 | Diabetes mellitus com complicações oftálmicas |
E14.4 | Diabetes mellitus com complicações neurológicas |
E14.5 | Diabetes mellitus com complicações circulatórias periféricas (Angiopatia periférica diabética, gangrena diabética, úlcera diabética) |
E14.7 | Diabetes mellitus com complicações múltiplas |
E14.8 | Diabetes mellitus com complicações não especificadas |
E15-E16 | Outros transtornos da regulação da glicose e da secreção pancreática interna |
E15 | Coma hipoglicêmico não-diabético |
E16 | Outros transtornos da secreção pancreática interna |
E20-E35 | Transtornos de outras glândulas endócrinas |
E20 | Hipoparatireoidismo |
E21 | Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireóide |
E22 | Hiperfunção da hipófise |
E23 | Hipofunção e outros transtornos da hipófise |
E24 | Síndrome de Cushing |
E25 | Transtornos adrenogenitais |
E26 | Hiperaldosteronismo |
E27 | Outros transtornos da glândula supra-renal |
E28 | Disfunção ovariana |
E28.2 | Síndrome do ovário policístico |
E29 | Disfunção testicular |
E30 | Transtornos da puberdade não classificados em outra parte |
E31 | Disfunção poliglandular |
E32 | Doenças do timo |
E34 | Outros transtornos endócrinos |
E40-E46 | Desnutrição |
E43 | Desnutrição protéico-calórica grave não especificada |
E44 | Desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve |
E45 | Atraso do desenvolvimento devido à desnutrição protéico-calórica |
E46 | Desnutrição protéico-calórica não especificada |
E50-E64 | Outras deficiências nutricionais |
E50 | Deficiência de vitamina A |
E52 | Deficiência de niacina [pelagra] |
E53 | Deficiência de outras vitaminas do grupo B |
E54 | Deficiência de ácido ascórbico |
E56 | Outras deficiências vitamínicas |
E61 | Deficiência de outros elementos nutrientes |
E63 | Outras deficiências nutricionais |
E65-E68 | Obesidade e outras formas de hiperalimentação |
E65 | Adiposidade localizada |
E66 | Obesidade |
E67 | Outras formas de hiperalimentação |
E68 | Sequelas de hiperalimentação |
E70-E90 | Distúrbios metabólicos |
E72 | Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos |
E73 | Intolerância à lactose |
E74 | Outros distúrbios do metabolismo de carboidratos |
E78 | Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias |
E78.0 | Hipercolesterolemia pura |
E78.1 | Hipergliceridemia pura |
E78.2 | Hiperlipidemia mista |
E80 | Distúrbios do metabolismo da porfirina e da bilirrubina |
E80.1 | Porfiria cutânea tardia |
E83 | Distúrbios do metabolismo de minerais |
E84 | Fibrose cística |
E85 | Amiloidose |
E86 | Depleção de volume |
E87 | Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico |
E88 | Outros distúrbios metabólicos |
E88.2 | Lipomatose não classificada em outra parte |
Capítulo V – Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) | |
F00-F09 | Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos |
F00 | Demência na doença de Alzheimer (G30.-†) |
F01 | Demência vascular |
F03 | Demência não especificada |
F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos à doença, a lesão e a disfunção cerebral |
F09 | Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado |
F10-F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa |
F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
F20-F29 | Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes |
F20 | Esquizofrenia |
F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
F29 | Psicose não-orgânica não especificada |
F30-F39 | Transtornos do humor [afetivos] |
F30 | Episódio maníaco |
F31 | Transtorno afetivo bipolar |
F32 | Episódios depressivos |
F39 | Transtorno do humor [afetivo] não especificado |
F40-F48 | Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes |
F40 | Transtornos fóbico-ansiosos |
F41 | Outros transtornos ansiosos |
F41.1 | Ansiedade generalizada |
F42 | Transtorno obsessivo-compulsivo |
F43 | Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação |
F44 | Transtornos dissociativos [de conversão] |
F45 | Transtornos somatoformes |
F48 | Outros transtornos neuróticos |
F50-F59 | Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos |
F50 | Transtornos da alimentação |
F51 | Transtornos não-orgânicos do sono devidos a fatores emocionais |
F52 | Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica |
F53 | Transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não classificados em outra parte |
F55 | Abuso de substâncias que não produzem dependência |
F59 | Síndromes comportamentais associados a transtornos das funções fisiológicas e a fatores físicos, não especificadas |
F60-F69 | Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto |
F60 | Transtornos específicos da personalidade |
F63 | Transtornos dos hábitos e dos impulsos |
F63.3 | Tricotilomania |
F68.1 | Produção deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades, físicas ou psicológicas [transtorno fictício] |
F69 | Transtorno da personalidade e do comportamento do adulto, não especificado |
F70-F79 | Retardo mental |
F70 | Retardo mental leve |
F79 | Retardo mental não especificado |
F80-F89 | Transtornos do desenvolvimento psicológico |
F80 | Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem |
F81 | Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares |
F82 | Transtorno específico do desenvolvimento motor |
F84 | Transtornos globais do desenvolvimento |
F89 | Transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado |
F90-F98 | Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência |
F90 | Transtornos hipercinéticos |
F90.0 | Distúrbios da atividade e da atenção |
F91 | Distúrbios de conduta |
F92 | Transtornos mistos de conduta e das emoções |
F95 | Tiques |
F98 | Outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a infância ou a adolescência |
F99 | Transtorno mental não especificado |
F99 | Transtorno mental não especificado em outra parte |
Capítulo VI – Doenças do sistema nervoso (G00-G99) | |
G00-G09 | Doenças inflamatórias do sistema nervoso central |
G00 | Meningite bacteriana não classificada em outra parte |
G03 | Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas |
G04 | Encefalite, mielite e encefalomielite |
G06 | Abscesso e granuloma intracranianos e intrarraquidianos |
G08 | Flebite e tromboflebite intracranianas e intrarraquidianas |
G09 | Sequelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central |
G10-G13 | Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema nervoso central |
G10 | Doença de Huntington |
G13 | Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema nervoso central em doenças classificadas em outra parte |
G20-G26 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos |
G20 | Doença de Parkinson |
G23 | Outras doenças degenerativas dos gânglios da base |
G24 | Distonia |
G25 | Outras doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos |
G30-G32 | Outras doenças degenerativas do sistema nervoso |
G30 | Doença de Alzheimer |
G31 | Outras doenças degenerativas do sistema nervoso não classificadas em outra parte |
G35-G37 | Doenças desmielinizantes do sistema nervoso central |
G35 | Esclerose múltipla |
G37 | Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central |
G40-G47 | Transtornos episódicos e paroxísticos |
G40 | Epilepsia |
G41 | Estado de mal epiléptico |
G43 | Enxaqueca |
G44 | Outras síndromes de algias cefálicas |
G45 | Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas |
G47 | Distúrbios do sono |
G50-G59 | Transtornos dos nervos, das raízes e dos plexos nervosos |
G50 | Transtornos do nervo trigêmeo |
G51 | Transtornos do nervo facial |
G52 | Transtornos de outros nervos cranianos |
G54 | Transtornos das raízes e dos plexos nervosos |
G56 | Mononeuropatias dos membros superiores |
G57 | Mononeuropatias dos membros inferiores |
G58 | Outras mononeuropatias |
G60-G64 | Polineuropatias e outros transtornos do sistema nervoso periférico |
G60 | Neuropatia hereditária e idiopática |
G61 | Polineuropatia inflamatória |
G62 | Outras polineuropatias |
G64 | Outros transtornos do sistema nervoso periférico |
G70-G73 | Doenças da junção mioneural e dos músculos |
G70 | Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares |
G72 | Outras miopatias |
G80-G83 | Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas |
G80 | Paralisia cerebral infantil |
G81 | Hemiplegia |
G82 | Paraplegia e tetraplegia |
G83 | Outras síndromes paralíticas |
G90-G99 | Outros transtornos do sistema nervoso |
G90 | Transtornos do sistema nervoso autônomo |
G91 | Hidrocefalia |
G92 | Encefalopatia tóxica |
G96 | Outros transtornos do sistema nervoso central |
Capítulo VII – Doenças do olho e anexos (H00-H59) | |
H00-H06 | Transtornos da pálpebra, do aparelho lacrimal e da órbita |
H00.0 | Hordéolo |
H00.1 | Calázio |
H01 | Outras inflamações da pálpebra |
H01.0 | Blefarite |
H02 | Outros transtornos da pálpebra |
H02.6 | Xantelasma da pálpebra |
H04 | Transtornos do aparelho lacrimal |
H04.3 | Inflamação aguda e não especificada dos canais lacrimais (canaliculite lacrimal, dacriocistite, dacriopericistite) |
H04.4 | Inflamação crônica dos canais lacrimais |
H05 | Transtornos da órbita |
H10-H13 | Transtornos da conjuntiva |
H10 | Conjuntivite |
H11 | Outros transtornos da conjuntiva |
H11.0 | Pterígio |
H15-H22 | Transtornos da esclerótica, da córnea, da íris e do corpo ciliar |
H15 | Transtornos da esclerótica |
H16 | Ceratite |
H17 | Cicatrizes e opacidades da córnea |
H18 | Outros transtornos da córnea |
H20 | Iridociclite |
H20.0 | Iridociclite aguda e subaguda (ciclite, irite, uveíte anterior) |
H21 | Outros transtornos da íris e do corpo ciliar |
H25-H28 | Transtornos do cristalino |
H25 | Catarata senil |
H26 | Outras cataratas |
H27 | Outros transtornos do cristalino |
H30-H36 | Transtornos da coróide e da retina |
H30 | Inflamação coriorretiniana |
H31 | Outros transtornos da coróide |
H33 | Descolamentos e defeitos da retina |
H34 | Oclusões vasculares da retina |
H35 | Outros transtornos da retina |
H40-H42 | Glaucoma |
H40 | Glaucoma |
H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto |
H43-H45 | Transtornos do humor vítreo e do globo ocular |
H43 | Transtornos do humor vítreo |
H44 | Transtornos do globo ocular |
H44.6 | Corpo estranho retido (antigo) intraocular de natureza magnética |
H46-H48 | Transtornos do nervo óptico e das vias ópticas |
H46 | Neurite óptica |
H47 | Outros transtornos do nervo óptico e das vias ópticas |
H49-H52 | Transtornos dos músculos oculares, do movimento binocular, da acomodação e da refração |
H49 | Estrabismo paralítico |
H50 | Outros estrabismos |
H51 | Outros transtornos do movimento binocular |
H52 | Transtornos da refração e da acomodação |
H52.0 | Hipermetropia |
H52.1 | Miopia |
H52.2 | Astigmatismo |
H52.4 | Presbiopia |
H53-H54 | Transtornos visuais e cegueira |
H53 | Distúrbios visuais |
H54 | Cegueira e visão subnormal |
H55-H59 | Outros transtornos do olho e anexos |
H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho |
H57 | Outros transtornos do olho e anexos |
Capítulo VIII – Doenças do ouvido e da apófise mastóide (H60-H95) | |
H60-H62 | Doenças do ouvido externo |
H60 | Otite externa |
H60.1 | Celulite do ouvido externo (otite externa aguda) |
H61 | Outros transtornos do ouvido externo |
H61.2 | Cerume impactado |
H61.2 | Cerume impactado |
H65-H75 | Doenças do ouvido médio e da mastóide |
H65 | Otite média não-supurativa |
H65.0 | Otite média aguda serosa |
H65.2 | Otite média serosa crônica |
H66 | Otite média supurativa e as não especificadas |
H66.3 | Outras otites médias supurativas crônicas |
H69 | Outros transtornos da trompa de Eustáquio |
H70 | Mastoidite e afecções correlatas |
H71 | Colesteatoma do ouvido médio |
H72 | Perfuração da membrana do tímpano |
H73 | Outros transtornos da membrana do tímpano |
H74 | Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide |
H80-H83 | Doenças do ouvido interno |
H80 | Otosclerose |
H81 | Transtornos da função vestibular |
H83 | Outros transtornos do ouvido interno |
H90-H95 | Outros transtornos do ouvido |
H90 | Perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial |
H91 | Outras perdas de audição |
H92 | Otalgia e secreção auditiva |
H93 | Outros transtornos do ouvido não classificados em outra parte |
H93.1 | Tinnitus (zumbido) |
Capítulo IX – Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) | |
I00-I02 | Febre reumática aguda |
I00 | Febre reumática sem menção de comprometimento do coração |
I01 | Febre reumática com comprometimento do coração |
I02 | Coréia reumática |
I05-I09 | Doenças reumáticas crônicas do coração |
I05 | Doenças reumáticas da valva mitral |
I06 | Doenças reumáticas da valva aórtica |
I07 | Doenças reumáticas da valva tricúspide |
I08 | Doenças de múltiplas valvas |
I09 | Outras doenças reumáticas do coração |
I10-I15 | Doenças hipertensivas |
I10 | Hipertensão essencial (primária) |
I11 | Doença cardíaca hipertensiva |
I12 | Doença renal hipertensiva |
I13 | Doença cardíaca e renal hipertensiva |
I15 | Hipertensão secundária |
I20-I25 | Doenças isquêmicas do coração |
I20 | Angina pectoris |
I21 | Infarto agudo do miocárdio |
I21.3 | Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada |
I21.4 | Infarto agudo subendocárdico do miocárdio |
I23 | Algumas complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio |
I24 | Outras doenças isquêmicas agudas do coração |
I25 | Doença isquêmica crônica do coração |
I25.1 | Doença aterosclerótica do coração |
I26-I28 | Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar |
I26 | Embolia pulmonar |
I27 | Outras formas de doença cardíaca pulmonar |
I28 | Outras doenças dos vasos pulmonares |
I30-I52 | Outras formas de doença do coração |
I30 | Pericardite aguda |
I31 | Outras doenças do pericárdio |
I33 | Endocardite aguda e subaguda |
I38 | Endocardite de valva não especificada |
I40 | Miocardite aguda |
I42 | Cardiomiopatias |
I42.0 | Cardiomiopatia dilatada (Cardiomiopatia congestiva) |
