COD CBHPM | DESCRIÇÃO CBHPM 5ª EDIÇÃO | Porte | ROL ANS | COD AMB 92 | DESCRIÇÃO AMB 92 | quant. CH |
30715008 | COLUNA VERTEBRAL |
| ||||
30715016 | Artrodese da coluna c/ instrumentação por segmento | 10B | SIM | 52010015 | artrodese da coluna vertebral via posterior | 1300 |
30715024 | Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral – tratamento cirúrgico | 10B | SIM | 52010023 | artrodese da coluna vertebral via anterior ou postero lateral | 1500 |
30715032 | Biópsia da coluna | 5B | SIM | 52010058 | biopsia cirurgica da coluna | 600 |
30715040 | Biópsia de corpo vertebral com agulha | 3B | SIM | 52010040 | biopsia de corpo vertebral com agulha | 200 |
30715059 | Cirurgia de coluna por via endoscópica | 11A | NÃO | 52010341 | herniadiscal – tratamento cirurgico | 1200 |
30715067 | Cordotomia – mielotomia | 10B | SIM | 49030043 | cordotomia e radiculotomia percutanea por radiofreq | 1800 |
30715075 | Costela cervical – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52010104 | costela cervical – tratamento cirurgico | 700 |
30715083 | Derivação lombar externa | 6A | SIM |
| ||
30715091 | Descompressão medular e/ou cauda equina | 9C | SIM | 52010163 | descompressao medular associada com artrodese | 1500 |
30715105 | Dorso curvo / escoliose / giba costal – tratamento cirúrgico | 11A | SIM | 52010112 | dorso curvo – tratamento cirurgico | 1500 |
30715113 | Espondilolistese – tratamento cirúrgico | 10A | SIM | 52010210 | espondilolistese – tratamento cirurgico com instrumental | 1500 |
30715130 | Fratura do cóccix – redução incruenta | 3A | SIM | 52010457 | fratura do coccix – reducao incruenta | 250 |
30715148 | Fratura do cóccix – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30715156 | Fratura e/ou luxação de coluna vertebral – redução incruenta | 5B | SIM | 52010260 | fraturas ou fratura-luxacao da coluna – reducao incruenta | 500 |
30715164 | Fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52010279 | fraturas ou fratura-luxacao da coluna – tratamento cirurgico | 1500 |
30715172 | Hemivértebra – ressecção via anterior ou posterior – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52010317 | hemivertebra – resseccao via anterior | 1200 |
30715180 | Hérnia de disco tóraco-lombar – tratamento cirúrgico | 9C | SIM | 52010341 | herniadiscal – tratamento cirurgico | 1200 |
30715199 | Laminectomia por segmento (aracnoidite, abscesso epidural) | 9C | SIM | 49030019 | abscesso epidural – laminectomia | 1200 |
30715210 | Osteomielite de coluna – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52010465 | osteomielite da coluna – tratamento cirurgico | 1000 |
30715229 | Osteotomia de coluna vertebral – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52010368 | osteotomia da coluna – via anterior ou posterior | 1300 |
30715237 | Outras afecções da coluna – tratamento incruento | 3B | SIM | 52010473 | outras patologias da coluna – tratamento c/ colete gessado | 300 |
30715245 | Pseudartrose de coluna – tratamento cirúrgico | 9C | SIM | 52010481 | pseudartrose da coluna – tratamento cirurgico | 1000 |
30715253 | Punção liquórica | 2B | SIM | 49030191 | puncao cisternal sub-occipital | 150 |
30715261 | Retirada de corpo estranho – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52010384 | retirada de corpo estranho da coluna | 900 |
30715270 | Retirada de material de síntese – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 52010392 | retirada de material de sintese da coluna | 600 |
30715288 | Substituição de corpo vertebral | 10B | SIM |
| ||
30715296 | Tração cervical transesquelética | 8B | SIM | 52200019 | tracao transesqueletica ( por membro ) | 180 |
30715300 | Tratamento cirúrgico da cifose infantil | 11B | SIM |
| ||
30715318 | Tratamento cirúrgico da lesão traumática raquimedular | 11B | SIM | 49030159 | lesao traumatica raquimedular com laminectomia | 1400 |
30715326 | Tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais | 10B | SIM | 49010328 | mas-formacoes cranio cervicais – tratamento cirurgico | 1300 |
30715334 | Tratamento cirúrgico do disrafismo | 10B | SIM | 49030175 | meningomielocele – tratamento cirurgico | 100 |
30715342 | Tratamento conservador do traumatismo raquimedular (por dia) | 3C | SIM | 49030302 | tratamento conservador do traumatismo raquimedular ( dias subseqa 1a semana ) | 80 |
30715350 | Tratamento microcirúrgico das lesões intramedulares (tumor, malformações arteriovenosas, siringomielia, parasitoses) | 13B | SIM |
| ||
30715369 | Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento | 9C | SIM |
| ||
30715377 | Tratamento pré-natal dos disrafismos espinhais | 9A | NÃO |
| ||
30715385 | Tumor ósseo vertebral – ressecção com substituição com ou sem instrumentação – tratamento cirúrgico | 10B | SIM | 52010430 | tumor osseo vertebral – resseccao com substituicao | 1700 |
30715393 | Hérnia de disco cervical – tratamento cirúrgico | 10C | SIM | 52010341 | herniadiscal – tratamento cirurgico | 1200 |
30717000 | ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL E CINTURA ESCAPULAR |
| ||||
30717019 | Artrodese ao nível do ombro – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52040020 | artrodese escapulo-umeral | 700 |
30717027 | Artroplastia escápulo umeral com implante – tratamento cirúrgico | 10A | SIM | 52040038 | artroplastia escapulo-umeral com implante | 1500 |
30717035 | Artrotomia glenoumeral – tratamento cirúrgico | 6A | SIM | 52040119 | artrotomia escapulo-umeral | 350 |
30717043 | Biópsia cirúrgica da cintura escapular | 3C | SIM | 52030245 | biopsia da escapula | 300 |
30717051 | Deformidade (doença) Sprengel – tratamento cirúrgico | 8A | SIM |
| ||
30717060 | Desarticulação ao nível do ombro – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52040046 | desarticulacao escapulo-umeral | 800 |
30717078 | Escápula em ressalto – tratamento cirúrgico | 7A | SIM |
| ||
30717094 | Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões – redução incruenta | 3A | SIM |
| ||
30717108 | Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30717116 | Luxações crônicas inveteradas e recidivantes – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52040089 | luxacao recedivante escapulo-umeral – tratamento cirurgico | 800 |
30717124 | Osteomielite ao nível da cintura escapular – tratamento cirúrgico | 6C | SIM |
| ||
30717132 | Pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular – tratamento cirúrgico | 8C | SIM |
| ||
30717140 | Ressecção parcial ou total de clavícula – tratamento cirúrgico | 8A | SIM |
| ||
30717159 | Revisão cirúrgica de prótese de ombro | 11A | SIM |
| ||
30717167 | Transferências musculares ao nível do ombro – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30718007 | BRAÇO |
| ||||
30718015 | Amputação ao nível do braço – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 52050017 | amputacao ao nivel do braco | 700 |
30718023 | Biópsia cirúrgica do úmero | 5B | SIM | 52050246 | biopsia cirurgica do braco | 300 |
30718031 | Fixador externo dinâmico com ou sem alongamento – tratamento cirúrgico | 8B | SIM |
| ||
30718040 | Fratura (incluindo descolamento epifisário) – redução incruenta | 3B | SIM | 52050033 | descolamento epifisario do umero – reducao incruenta | 250 |
30718058 | Fratura (incluindo descolamento epifisário) – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52050041 | descolamento epifisario do umero – tratamento cirurgico | 700 |
30718074 | Fraturas e pseudartroses – fixador externo – tratamento cirúrgico | 7A | SIM |
| ||
30718082 | Osteomielite de úmero – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 52050203 | osteomielite do umero – tratamento cirurgico | 700 |
30718090 | Pseudartroses, osteotomias, alongamentos/encurtamentos – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52050220 | alongamento do umero | 1000 |
30719003 | COTOVELO |
| ||||
30719011 | Artrodese – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52060020 | artrodese do cotovelo | 700 |
30719020 | Artroplastia com implante – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52060039 | artroplastia do cotovelo com implante | 1500 |
30719038 | Artroplastias sem implante – tratamento cirúrgico | 6A | SIM |
| ||
30719046 | Artrotomia de cotovelo – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52060055 | artrotomia de cotovelo | 300 |
30719054 | Biópsia cirúrgica de cotovelo | 3B | SIM | 52130363 | biopsia cirurgica do joelho | 350 |
30719062 | Desarticulação ao nível do cotovelo – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52060110 | desarticulacao do cotovelo | 700 |
30719089 | Fraturas / pseudartroses / artroses / com fixador externo dinâmico – tratamento cirúrgico | 7A | SIM |
| ||
30719097 | Fraturas e ou luxações – redução incruenta | 4A | SIM | 52060144 | fraturas do cotovelo – reducao incruenta | 300 |
30719100 | Fraturas e ou luxações – tratamento cirúrgico | 7C | SIM | 52060136 | fraturas do cotovelo – tratamento cirurgico | 600 |
30719119 | Lesões ligamentares – redução incruenta | 3A | SIM |
| ||
30719127 | Tendinites, sinovites e artrites – tratamento cirúrgico | 4B | SIM | 52060187 | sinovectomia ou capsulectomia do cotovelo | 500 |
30719135 | Artrodiastase – tratamento cirúrgico com fixador externo | 7C | SIM |
| ||
30720001 | ANTEBRAÇO |
| ||||
30720010 | Abaixamento miotendinoso no antebraço | 6A | SIM | 48030023 | abaixamento mio tendinoso no antebraco | 700 |
30720028 | Alongamento dos ossos do antebraço com fixador externo dinâmico – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30720036 | Amputação ao nível do antebraço – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52070018 | amputacao ao nivel do antebraco | 600 |
30720044 | Biópsia cirúrgica do antebraço | 3B | SIM | 52070190 | biopsia cirurgica do antebraco | 250 |
30720052 | Contratura isquêmica de Volkmann – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 52070042 | contratura isquimica de volkmann – tratamento cirurgico | 1100 |
30720060 | Correção de deformidade adquirida de antebraço com fixador externo | 6A | SIM |
| ||
30720079 | Encurtamento segmentar dos ossos do antebraço com osteossíntese – tratamento cirúrgico | 6A | SIM | 52070204 | encurtamento dos ossos do antebraco | 650 |
30720095 | Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) – tratamento cirúrgico | 6C | SIM | 52070107 | fratuar dos ossos do antebraco – tratamento cirurgico | 600 |
30720109 | Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário) – redução incruenta | 4A | SIM | 52070166 | fraturas dos ossos do antebraco – reducao incruenta | 300 |
30720117 | Fratura viciosamente consolidada de antebraço – tratamento cirúrgico | 7C | SIM | 52070093 | fratura viciosamente consolidada do antebraco – correcao cirurgica | 700 |
30720125 | Osteomielite dos ossos do antebraço – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52070220 | osteomielite dos ossos do antebraco – tratamento cirurgico | 600 |
30720133 | Pseudartroses e ou osteotomias – tratamento cirúrgico | 7C | SIM | 52070239 | pseudartrose do antebraco – tratamento cirurgico | 900 |
30720141 | Ressecção da cabeça do rádio e/ ou da extremidade distal ulna – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52070034 | resseccao da cabeca do radio ou da extremidade distal da ulna | 400 |
30720150 | Ressecção do processo estilóide do rádio – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52070026 | resseccao do processo estiloide do radio e da ulna | 250 |
30720168 | Sinostose rádio-ulnar – tratamento cirúrgico | 6A | SIM |
| ||
30720176 | Tratamento cirúrgico de fraturas com fixador externo | 6A | SIM |
| ||
30721008 | PUNHO |
| ||||
30721016 | Agenesia de rádio (centralização da ulna no carpo) | 9A | SIM | 48020125 | agenesia de radio ( centralizacao da ulna no carpo ) | 1000 |
30721024 | Alongamento do rádio/ulna – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 48020010 | alongamento do radio/ulna | 1000 |
30721032 | Artrodese entre os ossos do carpo | 4C | SIM | 48020028 | artrodese entre os ossos do carpo | 550 |
30721040 | Artrodese – fixador externo | 6A | SIM | 48020028 | artrodese entre os ossos do carpo | 550 |
30721059 | Artrodese rádio-cárpica ou do punho | 7C | SIM | 48020036 | artrodese radio-carpica ou do punho | 550 |
30721067 | Artroplastia do punho (com implante) – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52080048 | artroplastia do punho ( c/ implante ) | 1500 |
30721075 | Artroplastia para ossos do carpo (com implante) – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 52080056 | artroplastia para ossos do carpo com implante | 1200 |
30721083 | Artrotomia – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52130037 | artrotomia do joelho | 350 |
30721091 | Biópsia cirúrgica de punho | 3B | SIM | 52080145 | punho – biopsia cirurgica | 300 |
30721105 | Coto de amputação punho e antebraço – revisão | 3C | SIM | 48010057 | coto de amputacao punho e antebraco – revisao | 270 |
30721113 | Desarticulação do punho – tratamento cirúrgico | 6C | SIM | 52080064 | desarticulacao do punho | 500 |
30721121 | Encurtamento rádio/ulnar | 8B | SIM | 48020150 | encurtamento radio/ulna | 600 |
30721148 | Fratura de osso do carpo – redução cirúrgica | 4C | SIM | 48020176 | fratura de osso do carpo – reducao cirurgica | 350 |
30721156 | Fratura do carpo – redução incruenta | 2C | SIM | 48020214 | fratura do carpo – reducao incruenta | 300 |
30721164 | Fraturas – fixador externo | 6A | SIM |
| ||
30721180 | Fraturas e/ou luxações do punho – redução incruenta | 4A | SIM | 52080129 | fraturas ou luxacao do punho – reducao incruenta | 300 |
30721199 | Fraturas e/ou luxações do punho – tratamento cirúrgico | 6C | SIM | 52080102 | fraturas ou luxacao do punho ou carpo – tratamento cirurgico | 350 |
30721202 | Luxação do carpo – redução incruenta | 2B | SIM | 48020265 | luxacao do carpo – reducao incruenta | 200 |
30721210 | Pseudartroses – tratamento cirúrgico | 7B | SIM | 52080137 | pseudartrose do escafoide – tratamento cirurgico | 500 |
30721229 | Ressecção de osso do carpo – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52080072 | resseccao do osso do carpo | 300 |
30721237 | Reparação ligamentar do carpo | 5B | SIM | 48020320 | reparacao ligamentar do carpo | 700 |
30721245 | Sinovectomia de punho – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52080153 | sinovectomia do punho | 400 |
30721253 | Transposição do rádio para ulna | 9A | SIM | 48020400 | transposicao do radio para ulna | 850 |
30722004 | MÃO |
| ||||
30722012 | Abscesso de mão e dedos – tenossinovites / espaços palmares / dorsais e comissurais – tratamento cirúrgico | 3A | SIM | 52090124 | abcesso da mao e dedos – tenossinovites, espacos palmares, dorsais e comissurais | 300 |
30722039 | Abscessos de dedo (drenagem) – tratamento cirúrgico | 2B | SIM | 52090094 | abcesso de dedo drenagem | 250 |
30722047 | Alongamento/transporte ósseo com fixador externo | 5A | SIM |
| ||
30722055 | Alongamentos tendinosos de mão | 4C | SIM | 48030015 | alongamentos tendinosos | 300 |
30722063 | Amputação ao nível dos metacarpianos – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52090019 | amputacao a nivel dos metacarpianos | 350 |
30722071 | Amputação de dedo (cada) – tratamento cirúrgico | 3B | SIM | 52090027 | amputacao do dedo ( cada ) | 250 |
30722080 | Amputação transmetacarpiana | 5B | SIM | 48020079 | amputacao transmetacarpiana | 300 |
30722098 | Amputação transmetacarpiana com transposição de dedo | 6A | SIM | 48020087 | amputacao transmetacarpiana com transposicao de dedo | 800 |
30722101 | Aponevrose palmar (ressecção) – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52090205 | aponevrose palmar – resseccao | 700 |
30722110 | Artrodese interfalangeana / metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52090043 | artrodese interfalangeana ou metacarpofalangeana | 280 |
30722128 | Artroplastia com implante na mão (MF e IF) múltipla | 9B | SIM | 48020060 | artroplastia com implante na mao ( mf e if ) multipla | 1000 |
30722136 | Artroplastia com implante na mão (MF ou IF) | 9B | SIM | 48020052 | artroplastia com implante na mao ( mf e if ) unica | 600 |
30722144 | Artroplastia interfalangeana / metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico | 7C | SIM | 52090060 | artroplastia interfalangeana ou metacarpolalangeana | 600 |
30722152 | Artrotomia ao nível da mão – tratamento cirúrgico | 3A | SIM | 52090086 | artrotomia ao nivel da mao | 200 |
30722160 | Biópsia cirúrgica dos ossos da mão | 3B | SIM | 52090361 | biopsia cirurgica dos ossos da mao | 250 |
30722179 | Bridas congênitas – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 48050016 | bridas congenitas – tratamento cirurgico | 500 |
30722209 | Capsulectomias múltiplas MF ou IF | 5B | SIM | 48020141 | capsulectomias multiplas mf ou if | 300 |
30722217 | Capsulectomias única MF e IF | 3C | SIM | 48020133 | capsulectomia unica mf e if | 250 |
30722225 | Centralização da ulna (tratamento da mão torta radial) | 8B | SIM | 48050024 | centralizacao da ulna ( tratamento da mao torta radial ) | 1000 |
30722233 | Contratura isquêmica de mão – tratamento cirúrgico | 6A | SIM | 52090159 | contrataura isquimica de volkmann – tratamento cirurgico | 850 |
30722241 | Coto de amputação digital – revisão | 3B | SIM | 48010049 | coto de amputacao digital – revisao | 170 |
30722250 | Dedo colo de cisne – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 48030066 | dedo colo de cisne – tratamento cirurgico | 500 |
30722268 | Dedo em botoeira – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 48030058 | dedo em botoeira – tratamento cirurgico | 500 |
30722276 | Dedo em gatilho, capsulotomia / fasciotomia – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52090183 | dedo em gatilho, capsulotomia ou fascicotomia | 200 |
30722284 | Dedo em martelo – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 48030040 | dedo em martelo – tratamento cirurgico | 350 |
30722306 | Enxerto ósseo (perda de substância) – tratamento cirúrgico | 6A | SIM | 52090191 | enxerto osseo ( por rerda de substancia ) | 800 |
30722314 | Exploração cirúrgica de tendão de mão | 2B | SIM | 48030074 | exploracao cirurgica de tendao | 200 |
30722322 | Falangização | 9A | SIM | 48050032 | falangiacao | 550 |
30722330 | Fixador externo em cirurgia da mão | 4C | SIM |
| ||
30722357 | Fratura de Bennett – redução incruenta | 1B | SIM | 52090272 | fratura de bennet – reducao incruenta | 250 |
30722365 | Fratura de Bennett – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52090221 | fratura de bennet – reducao cirurgica | 250 |
30722390 | Fratura/artrodese com fixador externo | 3C | SIM |
| ||
30722403 | Fraturas de falanges ou metacarpianos – redução incruenta | 1C | SIM | 48020184 | fraturas de falanges ou metacarpianos – tratamento incruento | 150 |
30722411 | Fraturas de falanges ou metacarpianos – tratamento cirúrgico c/ fixação | 4C | SIM | 52090310 | fratura de metacarpiano – tratamento cirurgico | 300 |
30722420 | Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) – redução incruenta | 2B | SIM | 52090558 | fratura de falange – reducao incruenta | 150 |
30722438 | Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52090540 | fratura de falange – tratamento cirurgico | 300 |
30722446 | Fraturas e/ou luxações de metacarpianos – redução incruenta | 2B | SIM | 52090280 | fratura de metacarpianos – reducao incruenta | 250 |
30722454 | Gigantismo ao nível da mão – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 48050040 | gigantismo ao nivel da mao | 900 |
30722462 | Lesões ligamentares agudas da mão – reparação cirúrgica | 5B | SIM | 48020257 | lesoes ligamentares agudas da mao – reparacao cirurgica | 250 |
30722470 | Lesões ligamentares crônicas da mão – reparação cirúrgica | 5B | SIM | 48020249 | lesoes ligamentares cronicas da mao – reparacao cirurgica | 400 |
30722489 | Ligamentoplastia com âncora | 6A | SIM |
| ||
30722497 | Luxação metacarpofalangeana – redução incruenta | 2C | SIM | 52090345 | luxacao metacarpofalangeana – reducao incruenta | 250 |
30722500 | Luxação metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52090353 | luxacao metacarpofalangeana ou interfalangeana – tratamento cirurgico | 300 |
30722519 | Osteomielite ao nível da mão – tratamento cirúrgico | 3B | SIM | 52090370 | osteomielite ao nivel da mao – tratamento cirurgico | 300 |
30722527 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpeana com fixação externa | 5B | SIM | 48020168 | fratura – luxacao interfalangeana – tratamento cirurgico | 450 |
30722535 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpeana com uso de miniparafuso | 5B | SIM |
| ||
30722543 | Perda de substância da mão (reparação) – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52090396 | perda de substancia da mao – reparacao | 300 |
30722551 | Plástica ungueal | 4C | SIM | 54080010 | exerese ungueal | 100 |
30722560 | Policização ou transferência digital | 9A | SIM | 48050059 | policizacao ou transferencia digital | 1200 |
30722578 | Polidactilia articulada – tratamento cirúrgico | 4C | SIM | 52090400 | polidactilia articulada – tratamento cirurgico | 450 |
30722586 | Polidactilia não articulada – tratamento cirúrgico | 3A | SIM | 48050067 | polidactilia nao articulada – tratamento cirurgico | 100 |
30722594 | Prótese (implante) para ossos do carpo | 6A | SIM | 48020311 | protese ( implante ) para ossos do carpo | 900 |
30722608 | Pseudartrose com perda de substâncias de metacarpiano e falanges | 6A | SIM | 48020290 | pseudoartrose com perda de substancias de metacarpiano e falanges | 700 |
30722616 | Pseudartrose do escafóide – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 48020303 | pseudoartrose do escafoide – tratamento cirurgico | 500 |
30722624 | Pseudartrose dos ossos da mão – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52090388 | pseudartrose dos ossos da mao – tratamento cirurgico | 600 |
30722632 | Reconstrução da falange com retalho homodigital | 9B | SIM | 48020354 | recontrucao do polegar | 900 |
30722640 | Reconstrução de leito ungueal | 5B | SIM |
| ||
30722659 | Reconstrução do polegar com retalho ilhado osteocutâneo antebraquial | 10A | SIM | 54080142 | reconstrucao do polegar com retalho ilhado osteocutaneo compatibilizar antebraquial | 1300 |
30722667 | Reimplante de dois dedos da mão (por cada dedo adicional reimplantado será adicionado o porte 3B) | 13A | SIM | 48060020 | reimplante de dois dedos da mao ( por cada dedo reimplantado serao adicionados 200 ch ) | 2000 |
30722675 | Reimplante do membro superior nível transmetacarpiano até o terço distal do antebraço | 13A | SIM | 48060046 | reimplante do ms nivel transmetacarpiano ate o terco distal do antebraco | 2500 |
30722683 | Reimplante do polegar | 13A | SIM | 48060011 | reimplante do polegar | 2000 |
30722691 | Reparações cutâneas com retalho ilhado antebraquial invertido | 9B | SIM | 54080134 | reparacoes cutaneas com retalho ilhado antebraquial invertido | 950 |
30722705 | Ressecção 1ª fileira dos ossos do carpo | 6A | SIM | 48020338 | resseccao 1a fileira dos ossos do carpo | 350 |
30722713 | Ressecção de cisto sinovial | 3B | SIM | 48020346 | resseccao de cisto sinovial | 250 |
30722721 | Retração cicatricial de mais de um dedo, sem comprometimento tendinoso – tratamento cirúrgico | 5A | SIM | 48010162 | retracao cicatricial de mais de um dedo, sem comprometimento tendinoso – tratamento cirurgico | 550 |
30722730 | Retração cicatricial de um dedo sem comprometimento tendinoso – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 48010154 | retracao cicatricial de um dedo sem comprometimento tendinoso – tratamento cirurgico | 300 |
30722748 | Retração cicatricial dos dedos com lesão tendínea – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 52090450 | retracao cicatricial dos dedos com comprometimento tendinoso | 600 |
30722756 | Revascularização do polegar ou outro dedo (por cada dedo adicional revascularizado será adicionado o porte 3B) | 13A | SIM | 48060038 | revascularizacao do polegar ou outro dedo ( por cada dedo adicional revascularizado serao somados 300 ch) | 130 |
30722764 | Roturas do aparelho extensor de dedo – redução incruenta | 1C | SIM | 52090442 | rotura do aparelho extensor do dedo – tratamento conservador | 150 |
30722772 | Roturas tendino-ligamentares da mão (mais que 1) – tratamento cirúrgico | 3C | SIM | 52090426 | roturas ligamentares da mao – tratamento cirurgico | 300 |
30722780 | Sequestrectomias | 2B | SIM | 48020397 | sequestrectomias | 300 |
30722799 | Sindactilia de 2 dígitos – tratamento cirúrgico | 5B | SIM | 48050083 | sindactilia de 2 digitos – tratamento cirurgico | 50 |
30722802 | Sindactilia múltipla – tratamento cirúrgico | 8B | SIM | 48050091 | sindactilia multipla – tratamento cirurgico | 800 |
30722810 | Sinovectomia da mão (1 articulação) | 3A | SIM | 48020370 | sinovectomia da mao ( 1 articulacao ) | 250 |
30722829 | Sinovectomia da mão (múltiplas) | 5B | SIM | 48020389 | sinovectomia da mao ( multiplas ) | 250 |
30722845 | Transposição de dedo – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52090515 | transposicao de dedo | 1300 |
30722853 | Tratamento cirúrgico da polidactilia múltipla e/ou complexa | 9B | SIM | 54080061 | tratamento cirurgico da polidactilia articulada | 450 |
30722861 | Tratamento cirúrgico da sindactilia múltipla com emprego de expansor – por estágio | 9A | SIM | 54080118 | tratamento cirurgico da sindactilia multipla com emprego do espansor ( por estagio ) | 950 |
30722870 | Tratamento da doença de Kiembuck com transplante vascularizado | 5B | SIM |
| ||
30722888 | Tratamento da pseudoartrose do escafóide com transplante ósseo vascularizado e fixação com micro parafuso | 10A | SIM |
| ||
30723000 | CINTURA PÉLVICA |
| ||||
30723019 | Biópsia cirúrgica de cintura pélvica | 3B | SIM | 52080145 | punho – biopsia cirurgica | 300 |
30723027 | Desarticulação interílio abdominal – tratamento cirúrgico | 11A | SIM | 52100065 | desarticulacao inter-ilio abdominal | 1200 |
30723043 | Fratura/luxação com fixador externo – tratamento cirúrgico | 8A | SIM |
| ||
30723051 | Fraturas e/ou luxações do anel pélvico (com uma ou mais abordagens) – tratamento cirúrgico | 9C | SIM |
| ||
30723060 | Fraturas e/ou luxações do anel pélvico – redução incruenta | 2C | SIM | 52100090 | fratura ou disjuncao ao nivel da pelve – tratamento conservador com gesso | 300 |
30723078 | Osteomielite ao nível da pelve – tratamento cirúrgico | 8A | SIM | 52100189 | osteomielite ao nivel da pelve – tratamento cirurgico | 600 |
30723086 | Osteotomias / artrodeses – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52100170 | osteomia ao nivel da pelve | 900 |
30724007 | ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL |
| ||||
30724015 | Artrite séptica – tratamento cirúrgico | 7A | SIM | 52110184 | artrite do quadril – tratamento cirurgico | 700 |
30724023 | Artrodese / fratura de acetábulo (ligamentotaxia) com fixador externo | 8B | SIM | 52110125 | fratura do acetabulo – tratamento cirurgico com 1 acesso | 1300 |
30724031 | Artrodese coxo-femoral em geral – tratamento cirúrgico | 9B | SIM | 52110036 | artrodese da coxo femoral | 1300 |
30724040 | Artrodiastase de quadril | 7C | SIM |
| ||
30724058 | Artroplastia (qualquer técnica ou versão de quadril) – tratamento cirúrgico | 11C | SIM | 52110052 | artroplastia total – coxo femoral | 2200 |
30724066 | Artroplastia de quadril infectada (retirada dos componentes) – tratamento cirúrgico | 9B | SIM |
| ||
30724074 | Artroplastia de ressecção do quadril (Girdlestone) – tratamento cirúrgico | 8C | SIM |
| ||
30724082 | Artroplastia parcial do quadril (tipo Thompson ou qualquer técnica) – tratamento cirúrgico | 8C | SIM | 52110044 | artroplastia parcial coxo femoral | 1200 |
30724090 | Artrotomia de quadril infectada (incisão e drenagem de artrite séptica) sem retirada de componente – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30724104 | Artrotomia coxo-femoral – tratamento cirúrgico | 7B | SIM | 52110060 | artrotomia coxo femoral | 400 |
30724112 | Biópsia cirúrgica coxo-femoral | 7A | SIM | 52110087 | biopsia cirurgica do coxo femoral | 400 |
30724120 | Desarticulação coxo-femoral – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52110095 | desarticulacao coxo femoral | 1200 |
30724139 | Epifisiodese c/ abaixamento do grande trocanter – tratamento cirúrgico | 7C | SIM |
| ||
30724147 | Epifisiolistese proximal de fêmur (fixação “in situ”) – tratamento cirúrgico | 8A | SIM |
| ||
30724155 | Fratura de acetábulo (com uma ou mais abordagens) – tratamento cirúrgico | 10C | SIM | 52110125 | fratura do acetabulo – tratamento cirurgico com 1 acesso | 1300 |
30724163 | Fratura de acetábulo – redução incruenta | 4C | SIM | 52110117 | fratura acetabulo – reducao incruenta | 500 |
30724171 | Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral – redução incruenta | 3B | SIM | 52110192 | fratura – luxacao coxo femoral – reducao incruenta | 500 |
30724180 | Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral – tratamento cirúrgico | 9A | SIM | 52110141 | fratura – luxacao coxo femoral – tratamento cirurgico | 1300 |
